Cikkek
Wellnes - Fitness | ||
» Fitness | ||
» Lelki egészség | ||
» Narancsbőr | ||
» Programok | ||
» Ultrahangos zsírbontás | ||
» Wellness szolgáltatások | ||
» Zsírégetés-fogyókúra | ||
Fogyasztóvédelem | ||
» Élelmiszerek káros összetevői | ||
» Kozmetikumok káros összetevői | ||
» Vásárlási tanácsok | ||
Baba-mama | ||
» Anyának lenni | ||
» Bébi | ||
» Óvodások, iskolások | ||
» Termékismertető | ||
» Tudományos hírek | ||
» Várandósság | ||
Prevenció - megelőzés | ||
» Alternatív módszerek | ||
» Bioptron fényterápia | ||
» Biorezonancia vizsgálat | ||
» Prevenció | ||
» Pulzáló mágnesterápia | ||
» SAFE Laser Lágylézer terápia | ||
» Vizsgálatok, szűrések | ||
Alternatív megoldások | ||
» Környezettudatos életmód | ||
» Megújuló energiaforrások | ||
Szépségápolás | ||
» Hajápolás | ||
» Ránctalanító - ránctalanítás | ||
» Smink | ||
» Szőrtelenítés - IPL | ||
» Testápolás | ||
Életmódinterjúk - könyvajánlók | ||
» baba-mama | ||
» egészséges életmód | ||
» gyógynövények | ||
» Sztárinterjúk | ||
Kapcsolat
Mobil: Cím: E-mail: |
» » » |
+36 30 7262 647 2040 Budaörs, Törökbálinti utca 42/B info@vitaminsziget.com |
Almafajták
Fajta neve |
Érési idő |
Nagyság |
Szín |
Íz |
Éva |
július 4. hete | 100–120 g | mélypiros, néha csíkozott | ízletes, édes-savas |
Nyári fontos |
augusztus | 240 g | halványsárga, napos oldalon halványpirossal csíkozott | rétesalma, savanyú |
Jonagold |
szeptember 3. hete | 140–200 g | világos, élénkpiros | savanykás-édes, fűszeres |
Starking NM47 | szeptember vége | 220–260 g | sötétbordó, piros | édeskés, illatos |
Golden Li | szeptember vége | 130–140 g | zöldessárga, aranysárga | zamatos, édes |
Húsvéti rozmaring | október eleje | 120–130 g | zöldessárga | enyhén savanykás |
Red Rome Van Well | október eleje | 150–200 g | élénkpiros | enyhén savanykás, zamatos |
Idared | október eleje | 160–240 g | fényes, élénkpiros | enyhén savas |
Mutsu | október eleje | 180–250 g | zöld-sárgászöld | savas-édes, kellemesen fűszeres |
Granny Smith | október vége | 170–200 g | zöld | mérsékelten savanykás |
Braeburn | október második fele | 110–160 g | téglapiros, napos oldalon csíkozott | kellemes, harmonikus |
Gloster | szeptember vége | 160–200 g | matt, sötétvörös | enyhén savas, kellemes aroma |
Elstar | szeptember eleje | 160–240 g | sárgás, narancsvörös | savas-édes, erős aroma |
Gala | augusztus elejétől | 150–170 g | változatos | édes, harmonikus |
Summered | augusztus | 170–180 g | élénkpiros, fehéres paraszemölcsökkel | savas |
Julyred | július 3-4. hete | 140–150 g | élénkvörös, enyhén csíkozott | édes, kellemesen savas |
Vista Bella | július eleje | 140–170 g | liláspiros, erősen hamvas | édes-savanyú |
Jerseymac | augusztus eleje | 120–150 g | piros | fűszeres |
Golden Reinders | szeptember vége | 140–180 g | zöldessárga, éretten sárga | enyhén édes |
Red Chief | szeptember vége | 130–170 g | mélyvörös, viaszos | savas |
Batul | október eleje | 100–120 g | zöldessárga, napos oldalon piruló | üdén savanykás |
Gibson Golden Delicious | szeptember vége | - | aranysárga, kevésbé perzselődik | édes-savas |
Wellspur Delicious | szeptember vége | 210–240 g | sötétpiros | édes, zamatos |
London Pepin | október második fele | 160–200 g | sárgászöld, napos oldalán piros | savanykás, fűszeres |
Téli arany parmen | augusztus végétől | 110–130 g | narancssárga, napos oldalon piros | édes-savas, illatos |
Téli banánalma | szeptember vége | 170–180 g | sárga, napos oldalán kárminpiros | édes, savassága idővel enyhül |
Téli fehér kálvil | szeptember eleje | 140–150 g | sárgászöld | borízű, illatos |
Florina | október eleje | 130–140 g | piros, fehér paraszemölcsökkel | édes, illatos |
Forrás: Alma">Wikipédia