Cikkek
Wellnes - Fitness | ||
» Fitness | ||
» Lelki egészség | ||
» Narancsbőr | ||
» Programok | ||
» Ultrahangos zsírbontás | ||
» Wellness szolgáltatások | ||
» Zsírégetés-fogyókúra | ||
Fogyasztóvédelem | ||
» Élelmiszerek káros összetevői | ||
» Kozmetikumok káros összetevői | ||
» Vásárlási tanácsok | ||
Baba-mama | ||
» Anyának lenni | ||
» Bébi | ||
» Óvodások, iskolások | ||
» Termékismertető | ||
» Tudományos hírek | ||
» Várandósság | ||
Prevenció - megelőzés | ||
» Alternatív módszerek | ||
» Bioptron fényterápia | ||
» Biorezonancia vizsgálat | ||
» Prevenció | ||
» Pulzáló mágnesterápia | ||
» SAFE Laser Lágylézer terápia | ||
» Vizsgálatok, szűrések | ||
Alternatív megoldások | ||
» Környezettudatos életmód | ||
» Megújuló energiaforrások | ||
Szépségápolás | ||
» Hajápolás | ||
» Ránctalanító - ránctalanítás | ||
» Smink | ||
» Szőrtelenítés - IPL | ||
» Testápolás | ||
Életmódinterjúk - könyvajánlók | ||
» baba-mama | ||
» egészséges életmód | ||
» gyógynövények | ||
» Sztárinterjúk | ||
Kapcsolat
Mobil: Cím: E-mail: |
» » » |
+36 30 7262 647 2040 Budaörs, Törökbálinti utca 42/B info@vitaminsziget.com |
Sárgaborsó
Mennyiség: 100 g
Energia : 1368 KJ
Kalória: 327 Kcal
Fehérje: 21.7 g
Szénhidrát: 53.1 g
Zsír: 1.5 g
Rost: 2 g