A német autóklub (ADAC) minden évben teszteli a gyermeküléseket. Ez idén sem maradt el, összefoglalásukból megtudhatjátok, hogy melyik ülés lett 2010 legjobb biztonsági autósülése.
Az ADAC teszt egyedülálló a világon, mert az egyetlen biztonsági gyermekülés- teszt, amely kombinálja a 64 km/h sebességnél végrehajtott frontális törést és az 50 km/h sebességű oldalirányú ütközési tesztet.
A teszt során négy szempontból vizsgálták az üléseket; biztonság, használhatóság, komfort, kezelhetőség. Mint a táblázatból kiderül minden egyes ülésnél, külön és egyben is értékelték az üléseket. Töréstesztet műszerrel és műbabákkal, a kényelemi próbát pedig gyermekek segítségével végezték el.
Súly/Modell | Isofix | Biztonság | Használhatóság | Komfort | Kezelhetőség | ADAC értékelés |
Maxifix pro + kiddyfix (KIDDY) (0-13 kg) | van | ++ | + | + | 0 | + |
Maxifix pro (KIDDY) (0-13 kg) | nincs | + | + | + | 0 | + |
Cabriofix + FamilyFix (MAXI COSI) (0-13 kg) | van | + | ++ | + | + | + |
Pebble (MAXI COSI) (0-13 kg) | nincs | + | + | + | + | + |
Pebble + FamilyFix (MAXI COSI) (0-13 kg) | van | + | ++ | + | + | + |
Autofix Fast (CHICCO) (0-13 kg) | nincs | + | + | + | + | + |
Prima FIX (CASUALPLAY) (0-13 kg) | van | 0 | Ř | + | + | Ř |
Exo (JANÉ) (9-18 kg) | van | + | + | + | 0 | + |
Energy Pro (KIDDY) (9-18 kg) | nincs | + | ++ | + | 0 | + |
Pearl+FamilyFix (MASI COSI) (9-18 kg) | van | + | ++ | + | + | + |
Viaggio1 Duo-Fix (PEG PEREGO) (9-18 kg) | van | 0 | + | + | + | 0 |
Viaggio1 Duo-Fix (PEG PEREGO) (9-18 kg) | nincs | 0 | + | + | + | 0 |
Transformer T (CONCORD) (15-36 kg) | van | + | ++ | + | + | + |
Free-fix (CYBEX) (15-36 kg) | van | + | ++ | + | + | + |
Rodi Airprotect (MAXI COSI) (15-36 kg) | nincs | + | ++ | + | + | + |
Monza Seatfix (RECARO) (15-36 kg) | van | 0 | ++ | + | + | 0 |
Adventure (RÖMER) (15-36 kg) | nincs | 0 | ++ | + | + | 0 |
Evole Safe + (SAFETY 1st) (15-36 kg) | nincs | 0 | ++ | + | + | 0 |
Key 2-3 Ultrafix (CHICCO) (15-36 kg) | van | Ř | + | + | 0 | Ř |
Pallas (CYBEX)(9-36 kg) | nincs | + | + | + | + | + |
Guardian Pro (KIDDY) (9-36 kg) | nincs | + | + | + | 0 | + |
Tri Safe+ (SAFETY1st) (9-36 kg) | nincs | 0 | Ř | + | + | Ř |
++ | Nagyon jó |
+ | Jó |
O | Kielégítő |
Ř | Még megfelelő |
-- | Nem megfelelő |
Kép és forrás: www.adac.de