A német autóklub (ADAC) minden évben teszteli a gyermeküléseket. Ez idén sem maradt el, összefoglalásukból megtudhatjátok, hogy melyik ülés lett 2008 legjobb biztonsági autósülése.
Az ADAC teszt egyedülálló a világon, mert az egyetlen biztonsági gyermekülés- teszt, amely kombinálja a 64 km/h sebességnél végrehajtott frontális törést és az 50 km/h sebességű oldalirányú ütközési tesztet.
A teszt során négy szempontból vizsgálták az üléseket; biztonság, használhatóság, komfort, kezelhetőség. Mint a táblázatból kiderül minden egyes ülésnél, külön és egyben is értékelték az üléseket.
Töréstesztet műszerrel és műbabákkal, a kényelemi próbát pedig gyermekek segítségével végezték el. A legmagasabb minőség a nagyon jó (++), amit a 2008-es teszt során csak egyetlen egy ülés tudott elérni a RÖMER Baby Safe Plus Isofix. Így ő lett a 2008 tesztgyőztes autósülése.
Súly |
Modell |
Biztonság |
Használhatóság |
Komfort |
Kezelhetőség | ADAC értékelés |
0-13 kg | RÖMER Baby Safe Plus Isofix | ++ | ++ | + | 0 | ++ |
0-13 kg | GRACO Logico S HP mit Grundgestell ***) | + | + | + | 0 | + |
0-13 kg | JANÉ Strata | ++ | + | + | + | + |
0-13 kg | CHICCO Autofix plus mit Basis | + | + | + | 0 | + |
0-13 kg | SAFETY 1ST Mimas *) | + | + | + | 0 | + |
0-13 kg | HAUCK Zero Plus | + | + | + | 0 | + |
0-13 kg | RÖMER Baby Safe Plus | + | + | + | 0 | + |
0-13 kg | PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix mit Basis | + | + | + | 0 | + |
0-13 kg | PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix | 0 | + | + | 0 | 0 |
0-18 kg | GRACO Duologic II (Isofix) | + | 0 | + | 0 | 0 |
9-18 kg | RÖMER Safefix Plus | + | + | + | + | + |
9-18 kg | BÉBÉ CONFORT Axiss | 0 | + | + | + | + |
9-25 kg | MICHELIN Cockpit ¹) | - | + | + | 0 | - |
9-25 kg | EITEL PLASTIC Luftikid | - | 0 | 0 | + | - |
9-36 kg | KIDDY Comfort Pro | + | + | + | + | + |
9-36 kg | NANIA Newline | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
9-36 kg | Kids im Sitz Ferrari Teko **) | - | 0 | + | + | - |
9-36 kg | IWH TRADE MAX Vario Max | - | 0 | + | + | - |
15-36 kg | BÉBÉ CONFORT Moby | + | ++ | + | + | + |
15-36 kg | CYBEX Solution X | + | ++ | + | + | + |
15-36 kg | CASUALPLAY Protector | + | + | + | 0 | + |
15-36 kg | KIDDY Discovery Pro | + | + | + | + | + |
15-36 kg | JANÉ Indy Plus Team | 0 | + | + | + | 0 |
15-36 kg | NANIA Dreamfix SP | 0 | + | + | + | 0 |
15-36 kg | RECARO Monza | 0 | ++ | + | + | 0 |
15-36 kg | HTS Izi Up | 0 | + | + | + | 0 |
15-36 kg | STORCHENMÜHLE Ipai | 0 | ++ | + | + | 0 |
++ | Nagyon jó |
+ | Jó |
O | Kielégítő |
Ø | Még megfelelő |
-- | Nem megfelelő |
Kép és forrás: www.adac.de